Durata de livrare: Produsele din stoc: 24–48h. La comandă: termen transmis ulterior.
| MĂSURAREA DISTANŢELOR | |||
| Domeniu | Prismă (GPR1, GPH1P)
Fără-Prismă / Orice suprafaţă |
1.5m la 3500m
R500: 1.5m la >500m |
|
| Precizie / Timp de măsurare | Prismă
Orice suprafată |
1mm + 1.5ppm / tipic 2.4sec
2mm + 2ppm / tipic 3sec |
|
| Dimensiune punct laser | La 50m | 8mm x 20mm | |
| Tehnologie de măsurare | System analyser | Coaxială, laser roşu vizibil | |
| FIXARE AUTOMATA PRISMĂ – ATRplus | |||
| Distanţă căutare ţintă / Distanţă fixare ţintă | Prismă (GPR1, GPH1P)
Prismă 360°(GRZ4, GRZ122) |
1500m / 1000m
1000m / 1000m |
|
| Precizie / Timp de măsurare | Precizie unghiulară ATRplus Hz, V | 1’’ , tipic 3-4sec | |
| CĂUTARE | |||
| Distanţă / Timp de căutare | Prismă 360° (GRZ4, GRZ122) | 300m / tipic 5sec | |
| LUMINI GHIDARE (EGL) | |||
| Domeniu de lucru / Precizie | 5–150m / tipic 5cm @ 100m | ||
| GENERAL | |||
| Program utilizat | Leica Captivate cu aplicaţii | ||
| Ecran şi tastatură | 5“ (inch), WVGA, color, touch-screen, standard faţa I / opţional faţa II | 37 taste, iluminate | |
| Procesor | TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ | Sistem de Operare – Windows EC7 | |
| Alimentare | Baterie Li-Ion interschimbabilă | Timp de lucru 5–8 h | |
| Stocare date | Memorie internă
Card memorie |
2 GB
SD card 1 GB sau 8 GB |
|
| Interfeţe | RS232, USB, Bluetooth®, WLAN | ||
| Greutate | Staţia totală inclusiv bateria | 5.3 – 6kg | |
| Specificaţii de mediu | Domeniu temperatură de lucru
Praf / Apă (IEC 60529) / Umiditate |
–30°C la +60°C
IP55 / 95%, fără condens |
|